Trường Nam Logistics là một trong những công ty vận chuyển hàng hóa hàng đầu tại Việt Nam, với đa dạng dịch vụ vận chuyển cùng đội xe đa năng và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và tận tâm.
Ngoài vận chuyển xe ô tô chúng tôi còn nhận vận chuyển các loại hàng hóa khác như:
- Vận chuyển xe phân khối lớn, xe máy, xe đạp,…
- Vận chuyển xe tải, xe ben, xe công trình, xe du lịch,…
- Vận chuyển máy móc nông nghiệp: Máy cày, máy kéo, máy gặt,…
Với phương châm “chất lượng là trên hết”, Trường Nam Logistics cam kết mang đến cho khách hàng sự đảm bảo về thời gian vận chuyển, an toàn hàng hóa, thủ tục đơn giản, tác phong chuyên nghiệp. Mời Quý khách tham khảo bảng giá vận chuyển các loại hàng hóa bên dưới…
Bảng giá vận chuyển xe máy, xe tải, máy móc nông nghiệp Bắc Nam
| STT | Nơi nhận | Nơi Giao | Loại xe | Giá cước từ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Từ Hà Nội | Đến các tỉnh từ Vinh đến Đà Nẵng | Xe máy ( Vision, SH, Yamaha, Spacy, Airblade…..) | 800.000-10.000.000 |
| Xe Moto, PKL (Triupm, Harley….) | 2.000.000 | |||
| Xe tải, Benz (1-3 tấn) TL | 7.000.000 | |||
| Xe tải, Benz 5-10 tấn | 12.000.000 | |||
| Máy Cày, Máy Gặt | 7.000.000 | |||
| Đến các tỉnh từ Đà Nẵng đến HCM | Xe máy ( Vision, SH, Yamaha, Spacy, Airblade…..) | 800.000 | ||
| Xe Moto, PKL (Triupm, Harley….) | 2.500.000 | |||
| Xe tải, Benz (1-3 tấn) TL | 7.000.000 | |||
| Xe tải, Benz 5-10 tấn | 12.000.000-20.000.000 | |||
| Máy Cày, Máy Gặt | 7.000.000 -12.000.000 | |||
| 2 | Từ Đà Nẵng | Đến các tỉnh từ Đà Nẵng đến Hà Nội | Xe máy ( Vision, SH, Yamaha, Spacy, Airblade…..) | 500.000 |
| Xe Moto, PKL (Triupm, Harley….) | 2.000.000 | |||
| Xe tải, Benz (1-3 tấn) TL | 7.000.000 | |||
| Xe tải, Benz 5-10 tấn | 12.000.000-20.000.000 | |||
| Máy Cày, Máy Gặt | 7.00.000 -12.000.000 | |||
| Đến các tỉnh từ Đà Nẵng đến HCM | Xe máy ( Vision, SH, Yamaha, Spacy, Airblade…..) | 800.000 | ||
| Xe Moto, PKL (Triupm, Harley….) | 2.000.000 | |||
| Xe tải, Benz (1-3 tấn) TL | 7.000.000 | |||
| Xe tải, Benz 5-10 tấn | 12.000.000-20.000.000 | |||
| Máy Cày, Máy Gặt | 7.000.000 -12.000.000 | |||
| Solati | 6.500.000 | |||
| 3 | Từ Hồ Chí Minh | Đến các tỉnh từ Nha Trang đến Đà Nẵng | Xe máy ( Vision, SH, Yamaha, Spacy, Airblade…..) | 800.000 |
| Xe Moto, PKL (Triupm, Harley….) | 2.000.000 | |||
| Xe tải, Benz (1-3 tấn) TL | 7.000.000 | |||
| Xe tải, Benz 5-10 tấn | 12.000.000-20.000.000 | |||
| Máy Cày, Máy Gặt | 7.000.000 -12.000.000 | |||
| Đến các tỉnh từ Đà Nẵng đến Hà Nội | Xe máy ( Vision, SH, Yamaha, Spacy, Airblade…..) | 800.000 | ||
| Xe Moto, PKL (Triupm, Harley….) | 2.000.000 | |||
| Xe tải, Benz (1-3 tấn) TL | 7.000.000 | |||
| Xe tải, Benz 5-10 tấn | 12.000.000-20.000.000 | |||
| Máy Cày, Máy Gặt | 7.000.000 -12.000.000 |
Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, tùy thuộc vào quãng đường vận chuyển, hình thức giao nhận mà có thể thay đổi. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc để lại thông tin bên dưới để chúng tôi báo giá chính xác và kịp thời nhất.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NGAY ĐỂ NHẬN NHIỀU ƯU ĐÃI
Mời Quý Khách tham khảo thêm:

Bài viết liên quan
Biên Bản Bàn Giao Hàng Hóa: Mẫu Chuẩn và Hướng Dẫn Chi Tiết [Kèm Mẫu]
Trong mọi giao dịch thương mại và dịch vụ logistics, biên bản bàn giao hàng
Container Hàng Rời Là Gì? Kích Thước & Quy Trình Vận Chuyển Bằng Đường Bộ
Trong bối cảnh tối ưu hóa chi phí logistics, chuyển đổi từ phương thức đóng
VGM Là Gì? Quy Trình, Cách Tính Và Hướng Dẫn Khai Báo VGM
Trong xuất nhập khẩu đường biển, việc nắm rõ khái niệm VGM là gì, cách